Mərkəzi Bankdan yeni məzənnələr

Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Sfera.az xəbər verir ki, avronun 0,5 % artaraq 1,9564 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,1 % artaraq 2,1335 manat təşkil edib.
Valyuta | Məzənnə |
1 ABŞ dolları | 1,7000 |
1 Avro | 1,9564 |
100 Rusiya rublu | 2,1335 |
1 Avstraliya dolları | 1,1945 |
1 Belarus rublu | 0,5854 |
1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
100 Cənubi Koreya vonu | 0,1182 |
1 Çexiya kronu | 0,0808 |
1 Çin yuanı | 0,2519 |
1 Danimarka kronu | 0,2617 |
1 Gürcü larisi | 0,6474 |
1 Honq Konq dolları | 0,2168 |
1 Hindistan rupisi | 0,0178 |
1 İngilis funt sterlinqi | 2,2857 |
10 000 İran rialı | - |
1 İsveç kronu | 0,1780 |
1 İsveçrə frankı | 2,1062 |
1 İsrail şekeli | 0,5566 |
1 Kanada dolları | 1,2125 |
1 Küveyt dinarı | 5,4848 |
100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3588 |
1 Qətər rialı | 0,4663 |
1 Qırğız somu | 0,0195 |
100 Macarıstan forinti | 0,5399 |
1 Moldova leyi | 0,0968 |
1 Norveç kronu | 0,1780 |
100 Özbək somu | 0,0141 |
100 Pakistan rupisi | 0,6117 |
1 Polşa zlotası | 0,4543 |
1 Rumıniya leyi | 0,3729 |
1 Serbiya dinarı | 0,0167 |
1 Sinqapur dolları | 1,3240 |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4527 |
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3133 |
Türk lirəsi | 0,0358 |
Türkmənistan manatı | 0,4857 |
Ukrayna Qrivnası | 0,0380 |
Yapon yeni | 1,0581 |
Yeni Zelandiya dolları | 0,9975 |
Qızıl | 6937,8275 |
Gümüş | 99,7405 |
Platin | 2792,4710 |
Palladium |






