Mərkəzi Bank yeni məzənnələri açıqladı

Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Sfera.az xəbər verir ki, avronun 0,5 % azalaraq 1,9345 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,07 % azalaraq 2,1711 manat təşkil edib.
Valyuta | Məzənnə |
1 ABŞ dolları | 1,7000 |
1 Avro | 1,9345 |
100 Rusiya rublu | 2,1711 |
1 Avstraliya dolları | 1,1855 |
1 Belarus rublu | 0,5854 |
1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
100 Cənubi Koreya vonu | 0,1159 |
1 Çexiya kronu | 0,0800 |
1 Çin yuanı | 0,2509 |
1 Danimarka kronu | 0,2588 |
1 Gürcü larisi | 0,6468 |
1 Honq Konq dolları | 0,2168 |
1 Hindistan rupisi | 0,0176 |
1 İngilis funt sterlinqi | 2,2628 |
10 000 İran rialı | - |
1 İsveç kronu | 0,1743 |
1 İsveçrə frankı | 2,0799 |
1 İsrail şekeli | 0,5523 |
1 Kanada dolları | 1,2073 |
1 Küveyt dinarı | 5,4846 |
100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3637 |
1 Qətər rialı | 0,4663 |
1 Qırğız somu | 0,0194 |
100 Macarıstan forinti | 0,5313 |
1 Moldova leyi | 0,0968 |
1 Norveç kronu | 0,1767 |
100 Özbək somu | 0,0141 |
100 Pakistan rupisi | 0,6110 |
1 Polşa zlotası | 0,4467 |
1 Rumıniya leyi | 0,3697 |
1 Serbiya dinarı | 0,0165 |
1 Sinqapur dolları | 1,3155 |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4529 |
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3073 |
Türk lirəsi | 0,0359 |
Türkmənistan manatı | 0,4857 |
Ukrayna Qrivnası | 0,0380 |
Yapon yeni | 1,0377 |
Yeni Zelandiya dolları | 0,9818 |
Qızıl | 6845,6280 |
Gümüş | 97,4468 |
Platin | 2694,1600 |
Palladium | 2110,0485 |






