Mərkəzi Bank dolların bu günə olan məzənnəsini AÇIQLADI
Kateqoriya məlum deyil
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Sfera.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,4 % azalaraq 1,7524 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 2,7 % artaraq 1,6268 manat təşkil edib.
| 1 ABŞ dolları | USD | 1,7 |
| 1 Avro | EUR | 1,7524 |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1,0536 |
| 1 Belarus rublu | BYN | 0,4932 |
| 1 Bolqarıstan levi | BGN | 0,896 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0,4628 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0,1166 |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0,0698 |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0,2319 |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0,2349 |
| 1 Gürcüstan larisi | GEL | 0,5982 |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0,2185 |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0,0198 |
| 1 Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2,0967 |
| 10 000 İran rialı | IRR | 0,0295 |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0,1522 |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1,8658 |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0,4648 |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1,1823 |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5,5133 |
| 100 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0,3229 |
| 1 Qətər Realı | QAR | 0,4663 |
| 1 Qırğızıstan somu | KGS | 0,0196 |
| 100 Macarıstan forinti | HUF | 0,4229 |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0,0922 |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0,1488 |
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0,0131 |
| 100 Pakistan rupisi | PKR | 0,6102 |
| 1 Polşa zlotısı | PLN | 0,4098 |
| 1 Rumıniya leyi | RON | 0,3524 |
| 100 Rusiya rublu | RUB | 1,6268 |
| 1 Serbiya dinarı | RSD | 0,015 |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1,2424 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0,4529 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | xdr | 2,2057 |
| 1 Türkiyə lirəsi | TRY | 0,0481 |
| 1 Türkmənistan manatı | TMT | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0,0402 |
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1,0765 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 0,9514 |
| 1 Qızıl | XAU | 4520,419 |
| 1 Gümüş | XAG | 51,2374 |
| 1 Platin | XPT | 1623,73 |
| 1 Palladium | XPD | 1574,277 |






