Banklarda dollar və avronun son alış-satış qiymətləri – SİYAHI
Sfera.az Azn.Today-a istinadən bildirir ki, Azərbaycan banklarında ABŞ dolları və avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edir:
№
| Kommersiya bankının adı | ABŞ dolları | Avro | ||
Alış | Satış | Alış | Satış | ||
1 | “Accessbank” | 1,5350 | 1,5840 | 1,6980 | 1,8390 |
2 | “AFB Bank” | 1,5400 | 1,5900 | 1,7470 | 1,7985 |
3 | “AGBank” | 1,5380 | 1,5870 | 1,7330 | 1,8391 |
4 | “Amrahbank” | 1,5400 | 1,5880 | 1,7250 | 1,8100 |
5 | “Azərbaycan Sənaye Bankı” | 1,5500 | 1,5700 | 1,7350 | 1,8050 |
6 | “Azər-Türk Bank” | 1,5505 | 1,6125 |
|
|
7 | “Bank of Baku” | 1,5200 | 1,5750 | 1,6980 | 1,8390 |
8 | “Bank BTB” | 1,5250 | 1,5700 | 1,7125 | 1,8333 |
9 | “Dəmirbank” | 1,5300 | 1,6150 | 1,7435 | 1,8405 |
10 | “Expressbank” | 1,5450 | 1,5850 | 1,7340 | 1,8140 |
11 | “Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” | 1,5550 | 1,6173 | 1,7268 | 1,8266 |
12 | “Kapital Bank” | 1,5400 | 1,5750 | 1,7439 | 1,8139 |
13 | “Muğanbank” | 1,5300 | 1,6100 | 1,7025 | 1,8442 |
14 | “Naxçıvanbank” | 1,5300 | 1,6100 | 1,7379 | 1,8319 |
15 | “NBC Bank” | 1,5600 | 1,5800 | 1,7100 | 1,8400 |
16 | “Nikoyl Bank” | 1,5350 | 1,5850 | 1,7100 | 1,8100 |
17 | “PAŞA Bank” | 1,5360 | 1,5820 | 1,7363 | 1,8212 |
18 | “Bank Respublika” |
| 1,5800 |
| 1,8270 |
19 | “Bank Standard” | 1,5500 | 1,6000 | 1,7200 | 1,8210 |
20 | “Turanbank” | 1,5300 | 1,5750 | 1,7330 | 1,7950 |
21 | “Unibank” | 1,5540 | 1,5950 | 1,7379 | 1,8177 |
22 | “Bank VTB (Azərbaycan)” | 1,5040 | 1,5700 | 1,7240 | 1,7680 |
23 | “Yapı Kredi Bank “Azərbaycan)” | 1,5068 | 1,6250 | 1,7017 | 1,8351 |