Valyuta bazarının həftəlik icmalı - CƏDVƏL
Ötən həftə orta məzənnə bir ABŞ dollarına nisbətdə 1,049125 manat səviyyəsində müəyyən olunub.
Ötən həftənin yekunlarına əsasən, Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) tərəfindən müəyyən olunmuş manatın ABŞ dollarına nisbətdə rəsmi məzənnəsi 0,0009 manat (0,08 faiz) ucuzlaşıb.
Ötən həftə orta məzənnə bir ABŞ dollarına nisbətdə 1,049125 manat səviyyəsində müəyyən olunub.
ABŞ dollarına nisbətdə manatın rəsmi məzənnəsi: | |||
6 iyul | 1,0490 | 13 iyul | 1,0486 |
7 iyul | 1,0490 | 14 iyul | 1,0492 |
8 iyul | 1,0492 | 15 iyul | 1,0492 |
9 iyul | 1,0488 | 16 iyul | 1,0495 |
10 iyul | 1,0487 | 17 iyul | - |
Həftə ərzində orta məzənnə | 1,04894 | Həftə ərzində orta məzənnə | 1,049125 |
Həftə ərzində AMB-nin müəyyən etdiyi manatın avroya nisbətdə rəsmi məzənnəsi 0,0197 manat (1,69 faiz) bahalaşıb. Bununla da orta məzənnə bir avroya nisbətdə 1,15898 manat səviyyəsində müəyyən olunub.
Avroya nisbətdə manatın rəsmi məzənnəsi: | |||
6 iyul | 1,1577 | 13 iyul | 1,1674 |
7 iyul | 1,1575 | 14 iyul | 1,1550 |
8 iyul | 1,1539 | 15 iyul | 1,1546 |
9 iyul | 1,1615 | 16 iyul | 1,1477 |
10 iyul | 1,1643 | 17 iyul | |
Həftə ərzində orta məzənnə | 1,15898 | Həftə ərzində orta məzənnə | 1,156175 |
Ötən həftə 1 unsiya qızılın dəyəri 11,4457 manat (0,95 faiz) aşağı düşüb. Müvafiq olaraq, qızılın orta qiyməti 1211,2398 manat təşkil edib.
1 unsiya qızılın qiymətinin dəyişməsi: | |||
6 iyul | 1225,1796 | 13 iyul | 1215,6420 |
7 iyul | 1223,1340 | 14 iyul | 1210,7768 |
8 iyul | 1213,1375 | 15 iyul | 1214,3441 |
9 iyul | 1215,0348 | 16 iyul | 1204,1963 |
10 iyul | 1220,9490 | 17 iyul | |
Həftə ərzində orta | 1219,48698 | Həftə ərzində orta | 1211,2398 |
İlin əvvəlindən Bakı Banklararası Valyuta Birjasında alış-veriş aparılmır, buna görə də manatın birja məzənnəsi artıq formalaşmır.