Banklar Dolları ucuzlaşdırmağa başladılar
Azərbaycanın bəzi kommersiya bankları Mərkəzi Bankın “limit” tələbindən sonra bir çox xarici valyutaların, o cümlədən Dolların alış və satış məzənnəsini aşağı salıblar.
“Marja” xəbər verir ki, artıq bəzi banklar 1 dolları 1.62 manatdan satmağa başlayıblar. Məsələn, “AccessBank”ın saytında verilən məzənnəyə görə, Bank dolları 1,5642-dən alır, 1,6267-dən satır.
1 Dolları, Agbank 1,6267 manata, Bank of Baku 1.6250 manata, Yapı Kredit Bank Azərbaycan 1.6252 manata satır.
Mərkəzi Bankın qərarından öncə banklarda dolların satış qiyməti 1.85-ə qədər çıxmışdı.
Qeyd edək ki, Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) İdarə Heyətinin qərarı ilə nağd və qeyri-nağd mübadilə əməliyyatları zamanı milli valyutanın xarici valyutaya, habelə xarici valyutanın mübadilə məzənnəsi hədlərini həmin gün üçün AMB-nin rəsmi məzənnəsindən +/- 4% məbləğində (xarici valyutanın alış məzənnəsi rəsmi məzənnədən maksimum 4%-dək aşağı, satış məzənnəsi isə maksimum 4%-dək yuxarı) müəyyən edilib.
Bununla əlaqədar banklar və onların struktur bölmələri tərəfindən xarici valyuta məzənnələrinin müəyyən olunması zamanı Mərkəzi Bank tərəfindən tətbiq edilmiş limitə (marja) riayət edilməsinə ciddi nəzarət edilməlidir.
Yəni, bugünkü rəsmi məzənnəyə (1,5642 AZN/USD) uyğun olaraq, dolların alış məzənnəsi minimum 1,5016 AZN/USD, satış məzənnəsi isə maksimum 1,6268 AZN/USD ola bilər.
Qeyd edək ki, Mərkəzi Bank gələn həftənin Bazar ertəsi günü üçün də AZN/USD məzənnəsini 1,5642 müəyyən edib.
Banklarda 18:00-a olan məzənnələr.
| Bank | Alış | Satış |
Access Bank | USD: 1.5642EUR: 1.6329 | USD: 1.6267EUR: 1.7689 |
AFB Bank | USD: 1.5600EUR: 1.6600 | USD: 1.7000EUR: 1.8405 |
AGBank | USD: 1.5500EUR: 1.6670 | USD: 1.6267EUR: 1.7689 |
Amrahbank | USD: 1.56EUR: 1.68 | USD: 1.85EUR: 2.013 |
ASB | USD: 1.5600EUR: 1.6820 | USD: 1.6800EUR: 1.8300 |
Atrabank | USD: 1.6000EUR: 1.6915 | USD: 1.8000EUR: 2.0100 |
Azər-Türk Bank | USD: 1.5640EUR: 1.6805 | USD: 1.6656EUR: 1.9400 |
Bank of Baku | USD: 1.59EUR: 1.667 | USD: 1.625EUR: 1.734 |
BTB Bank | USD: 1.6000EUR: 1.6594 | USD: 1.8900EUR: 1.9781 |
Deka Bank | USD: 1.56EUR: 1.60 | USD: 1.66EUR: 1.80 |
Demir Bank | USD: 1.5635EUR: 1.6710 | USD: 1.8300EUR: 1.9000 |
Beynəlxalq Bank | USD: 1.5564EUR: 1.6839 | USD: 1.693EUR: 1.803 |
Kapital Bank | USD: 1.5569 EUR: 1.6831 | USD: 1.7500 EUR: 1.9100 |
Muğanbank | USD: 1.5642EUR: 1.6800 | USD: 1.8000EUR: 1.8500 |
Naxçıvanbank | USD: 1.5407EUR: 1.6669 | USD: 1.6842EUR: 1.8710 |
NBC Bank | USD: 1.5600EUR: 1.6600 | USD: 1.6800EUR: 1.7300 |
Nikoil Bank | USD: 1.5500EUR: 1.7000 | USD: 1.6300EUR: 1.7700 |
PAŞA Bank | USD: 1.6500EUR: 1.6754 | USD: 1.7700EUR: 1.9246 |
Rabita Bank | USD: ---EUR: --- | USD: 1.75EUR: 1.85 |
Bank Respublika | USD: ---EUR: --- | USD: 1.7000EUR: 1.8010 |
Bank Standard | USD: 1.5500EUR: 1.6810 | USD: 1.7500EUR: 1.9010 |
Bank Technique | USD: 1.5640EUR: 1.6890 | USD: 1.7300EUR: 1.8300 |
Turan bank | USD: 1.6000EUR: 1.6500 | USD: 1.7500EUR: 1.7500 |
Unibank | USD: 1.5642EUR: 1.7009 | USD: 1.7500EUR: 1.9029 |
VTB | USD: 1.5500EUR: 1.6670 | USD: 1.8000EUR: 1.7340 |
Yapı Kredi Bank | USD: 1.5032EUR: 1.6346 | USD: 1.6252EUR: 1.7672 |






