Milli komandamız Qvatemaladan da geri düşdü
İdman
16:33 / 15.03.2018
2529
Milli komandaların FİFA reytinqi açıqlanıb. Azərbaycan yığması 8 pillə geriləyib.
Qurban Qurbanovun yetirmələri 243 xalla planetin 127-ci komandasıdı. Yığmamız ötən ay 119-cu sırada yer almışdı.
Komandamız ötən ay açıqlanan siyahıdan sonra heç bir matça çıxmasa da, 42 xal itirib. Bu xal itkisi də geriləməyə səbəb olub.
Millimiz və qonşuları
124 (125). Tacikistan - 255
125 (126). Bəhreyn – 253
126 (127). Qvatemala – 245
127 (119). Azərbaycan – 275
128 (128). Toqo - 241
129 (129). Tailand - 238
130 (137). Andorra – 232
Dünyanın ən güclü 10 komandasının siyahısında heç bir dəyişiklik olmayıb. Yığmaların yalnız xal hesablarında dəyişikliklər qeydə alınıb.
İlk "onluq”
1 (1). Almaniya - 1609
2 (2). Braziliya - 1489
3 (3). Portuqaliya - 1360
4 (4). Argentina - 1359
5 (5). Belçika - 1337
6 (6). İspaniya – 1228
6 (7). Polşa - 1228
8 (8). İsveçrə - 1197
9 (9). Fransa – 1185
10 (10). Çili – 1161
Millimizin rəqiblərindən ən yaxşı nəticə 75-ci olan Makedoniyaya məxsusdur. Balkanlılar 1 pillə geriləsə də, bütün rəqiblərimizdən öndə qərarlaşıb.
Millimizin rəqibləri
75 (74). Makedoniya - 441
97 (96). Farer adaları - 364
93 (93). Belarus – 376
115 (115). Qırğızıstan - 282
131 (132). Latviya - 231
176 (177). Kosovo - 97
185 (185). Malta - 68
Qeyd edək ki, qonşu Türkiyə millisi 38-ci yerdə qalıb. "Ay-ulduzlular”ın hesabında 730 xal var.